| Прихід: | |
| Округ №1 Чорного Романа Дмитровича | 920₴ |
| Округ №5 Федика Ігоря Васильовича | 2 525₴ |
| Округ №7 Федюк Галини Зеновівни | 2 430₴ |
| Округ №8 Демківа Ярослава Петровича | 1 055₴ |
| Округ №9 Різничка Андрія Вікторовича | 840₴ |
| Округ №11 Михальця Руслана Євгеновича | 724₴ |
| Округ №12 Яцківа Миколи Миколайовича | 750₴ |
| Округ №13 Труш Уляни Василівни | 1 000₴ |
| Округ №14 Гладкого Богдана Євгеновича | 910₴ |
| Округ №15 Збишка Сергія Євгеновича | 780₴ |
| Округ №16 Івануси Івана Івановича | 1 310₴ |
| Приватний підприємець Сідельник Марія Михайлівна | 100₴ |
| Приватний підприємець Сідельник Оксана Андріївна | 50₴ |
| Приватний підприємець Левочко Надія Степанівна | 50₴ |
| Приватний підприємець Лозинська Мирослава Миронівна | 30₴ |
| Всього приходу: | 13 474₴ |
| Розхід: | |
| За час поки збирали кошти у райвіськомат надійшов бронежилет, який був направлений нашому односільчанину. Тому 10 липня було придбано форму і того ж дня відправлено. Маємо підтвердження про отримання бронежилета, форма має дійти завтра. Нижче перелік витрат: | |
| Штани | 462₴ |
| Кітель | 462₴ |
| Майка | 82₴ |
| Кепка | 70₴ |
| Сигарети | 500₴ |
| Берци | 300₴ |
| Передано із формою на побутові витрати | 500₴ |
| Доставка Новою поштою | 82₴ |
| Всього витрат: | 2 458₴ |
| Решта коштів (11 016 грн) невитрачені і поки в резерві. Частина з цієї суми (2 627 грн) знаходяться в батьків. | |
